欢迎来到山东大城防腐保温安装工程有限公司!
产品分类 / PRODUCT
山东大城防腐保温安装工程有限公司拥有一支技术力量雄厚的施工队伍,具备*的施工管理经验,专业从事外墙保温的施工,公司现已成为国内研究和从事建筑外墙保温体系*具综合实力与竞争力的企业之一,公司在努力提高施工人员业务素质的同时,注意改进施工工艺,施工机具配套齐全、先进,机械加工、材料设备测试水平等均具同行业先进水平,是一个集工程施工、产品加工、产品销售为一体的综合实力较强的企业。
(DN) | 钢管 | 外护管 | 保温层 | 公称直径 | 钢管 | 外护管 | 保温层 |
20 | 27×3.0 | 95×2.5 | 31.5 | 150 | 159×4.5 | 238×3.0 | 36.5 |
25 | 32×3.0 | 100×2.5 | 31.5 | 200 | 219×6.0 | 310×4.9 | 40.6 |
32 | 38×3.0 | 110×2.5 | 33.5 | 250 | 273×7.0 | 365×5.6 | 40.4 |
40 | 48×3.0 | 125×3.0 | 35.5 | 300 | 325×8.0 | 420×5.6 | 41.9 |
50 | 57×3.5 | 125×3.0 | 31.0 | 350 | 377×9.0 | 475×7.8 | 41.2 |
70 | 76×4.0 | 142×3.0 | 30.0 | 400 | 426×10.0 | 530×8.8 | 43.2 |
80 | 89×4.0 | 155×3.0 | 30.0 | 450 | 478×10.0 | 587×8.8 | 45.7 |
100 | 108×4.0 | 170×3.0 | 30.5 | 500 | 529×10.0 | 655×9.8 | 53.2 |
125 | 133×4.0 | 200×3.2 | 30.0 | 600 | 630×10.0 | 760×11.1 | 53.9
|
性能参数
1钢管——输送热水或蒸汽的内工作管或者用作钢外套管
注:钢管表面锈蚀除锈等级应达到Sa2.5级
管材 | 依据标准 |
无缝钢管 | GB/T 8163-1999 |
螺旋缝钢管 | GB 3067-2008 GB/T9711.1/1997 |
直缝钢管 | GB/T 3092-1993 |
2聚氨酯硬质泡材料 ——保温层
项目 | 单位 | 指标 |
密度 | Kg/M2 | >=60 |
抗压强度 | Mpa | >=0.3 |
导热系数 | W/M*k | <=0.033 |
耐热性 | C | <=120或<=150 |
吸水率 | % | <=10 |
空率 | % | >=88
|
Copyright © 2025山东大城防腐保温安装工程有限公司 All Rights Reserved 备案号:鲁ICP备20010398号-6
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml