欢迎来到山东大城防腐保温安装工程有限公司!
产品分类 / PRODUCT
对比项目 | 聚氨酯泡沫塑料 | 聚苯乙烯泡沫塑料 |
保温性能 | 导热系数极低,一般在 0.02 - 0.025W/(m・K) 之间,保温效果更出色,能更有效地减少热量传递 | 导热系数约为 0.038 - 0.042W/(m・K)(EPS)和 0.028 - 0.03W/(m・K)(XPS),保温性能相对较好,但稍逊于聚氨酯泡沫塑料 |
机械强度 | 具有较高的机械强度,能承受一定的压力和冲击力,不易变形 | 强度相对较低,尤其是 EPS,在受到较大外力时容易破损,XPS 的强度比 EPS 略高,但总体仍不如聚氨酯泡沫塑料 |
耐水性与耐腐蚀性 | 有良好的耐水性和耐腐蚀性,能在潮湿或有一定腐蚀性的环境中保持较好的性能 | EPS 的吸水率较高,耐水性较差;XPS 的耐水性较好,但总体耐腐蚀性不如聚氨酯泡沫塑料 |
施工便捷性 | 可现场发泡成型,能很好地贴合各种形状的管道或物体表面,施工方便快捷 | 加工方便,可制成各种形状和尺寸的板材或管材,安装相对简单,但现场成型性不如聚氨酯泡沫塑料 |
耐高温性能 | 使用温度一般在 - 50℃ - 120℃之间,超过此范围可能影响性能 | 使用温度相对较低,一般在 70℃ - 90℃左右,高温下容易变形甚至融化 |
防火性能 | 本身属于易燃材料,虽可添加阻燃剂提高阻燃性能,但在防火要求高的场所仍需谨慎使用 | 防火性能较差,燃烧时会产生有毒气体,尤其是 EPS,防火等级较低 |
环保性 | 在正常使用条件下较为环保,但燃烧或废弃处理不当可能会对环境造成一定污染 | 废弃后难以自然降解,可能会造成白色污染,且燃烧时产生的有毒气体会对环境和人体健康造成危害 |
成本 | 原材料和生产工艺相对复杂,成本较高 | 价格相对低廉,尤其是 EPS,在成本方面具有较大优势 |
Copyright © 2025山东大城防腐保温安装工程有限公司 All Rights Reserved 备案号:鲁ICP备20010398号-6
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml